Параметр | Значение/Ед.Измерения |
---|---|
Материал | Silicon |
Полярность | npn |
Pc,max | 50W |
Ucb,max | 90V |
Uce,max | 75V |
Ueb,max | 5V |
Ic,max | 25A |
Ft,max | - |
Cctip,pF | - |
Hfe | 60MIN |
Tj,max | 175ºC |
Аналоги | |
Изготовитель |
n/aБиполярные транзисторы n/aIGBT транзисторы n/aFET транзисторы n/a |
Назначение | Power, General Purpose |
to61 | Распиновка |
---|---|
![]() |
![]() |