Параметр | Значение/Ед.Измерения |
---|---|
Материал | Silicon |
Полярность | npn |
Pc,max | 80W |
Ucb,max | 70V |
Uce,max | 60V |
Ueb,max | 5V |
Ic,max | 15A |
Ft,max | 3MHz |
Cctip,pF | - |
Hfe | 40MIN |
Tj,max | 150ºC |
Аналоги | BD245A 2N6488 KT819G |
Изготовитель |
n/aБиполярные транзисторы n/aIGBT транзисторы n/aFET транзисторы n/a |
Назначение | Power, General Purpose |
top3 | Распиновка |
---|---|
![]() |
![]() |