Параметр | Значение/Ед.Измерения |
---|---|
Материал | Germanium |
Полярность | pnp |
Pc,max | 80mW |
Ucb,max | 9V |
Uce,max | 9V |
Ueb,max | - |
Ic,max | 10mA |
Ft,max | 16MHz |
Cctip,pF | - |
Hfe | 40MIN |
Tj,max | 85ºC |
Аналоги | AF124 2N1516 GT308A |
Изготовитель |
hitachiБиполярные транзисторы hitachiIGBT транзисторы hitachiFET транзисторы hitachi |
Назначение | RF, Low Power, General Purpose |
to44-2 | Распиновка |
---|---|
![]() |
![]() |